Der Link zu dieser Seite wurde in die Zwischenablage kopiert
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Zum Vergrößern ins Diagramm klicken und ziehen < Fr, 9. Februar 202409.02.20249. Feb >
Zusammenfassung für
Fr, 9. Feb 2024
3.118 hm
18,7 km Piste
9 Liftfahrten
Zusammenfassung
4. Feb – 9. Feb
6 Skitage
21.341 hm
122,5 km Piste
87 Liftfahrten
Skipass-Nummer:
1-413-1-223957
Lesezeichen setzen
Uhrzeit | Typ | Name | Höhenmeter | Piste |
---|---|---|---|---|
Auffahrt um 09:09 Uhr | Speikboden | [950-1.958m] | ||
Abfahrt um 09:18 Uhr | [Abfahrt] | 105 hm Höhenmeter | 0,7 km Piste | |
Auffahrt um 09:30 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
Abfahrt um 09:33 Uhr | [Abfahrt] | 53 hm Höhenmeter | 0,4 km Piste | |
Auffahrt um 09:37 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
Abfahrt um 09:42 Uhr | [Abfahrt] | 300 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste | |
Auffahrt um 10:00 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
Abfahrt um 10:05 Uhr | [Abfahrt] | 430 hm Höhenmeter | 2,5 km Piste | |
Auffahrt um 10:24 Uhr | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
Abfahrt um 10:29 Uhr | [Abfahrt] | 327 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste | |
Auffahrt um 10:46 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
Abfahrt um 10:48 Uhr | [Abfahrt] | 3 hm Höhenmeter | 0,1 km Piste | |
Auffahrt um 10:53 Uhr | Sonnklar | [2.000-2.400m] | ||
Abfahrt um 10:56 Uhr | [Abfahrt] | 547 hm Höhenmeter | 2,8 km Piste | |
Auffahrt um 11:43 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
Abfahrt um 11:45 Uhr | [Abfahrt] | 53 hm Höhenmeter | 0,4 km Piste | |
Auffahrt um 11:50 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
Abfahrt um 11:54 Uhr | [Abfahrt] | 1.300 hm Höhenmeter | 8,7 km Piste | |
SUMME | 3.118 hm Höhenmeter | 18,7 km Piste |
Liftfahrten ausblenden Liftfahrten anzeigen – Skiabfahrten ausblenden Skiabfahrten anzeigen