Der Link zu dieser Seite wurde in die Zwischenablage kopiert
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Zum Vergrößern ins Diagramm klicken und ziehen < Fr, 9. Februar 202409.02.20249. Feb >
Zusammenfassung für
Fr, 9. Feb 2024
2.520 hm
14,2 km Piste
12 Liftfahrten
Zusammenfassung
4. Feb – 9. Feb
6 Skitage
11.962 hm
71,1 km Piste
104 Liftfahrten
Skipass-Nummer:
1-413-1-223958
Lesezeichen setzen
Uhrzeit | Typ | Name | Höhenmeter | Piste |
---|---|---|---|---|
Auffahrt um 09:10 Uhr | Speikboden | [950-1.958m] | ||
Abfahrt um 09:19 Uhr | [Abfahrt] | 105 hm Höhenmeter | 0,7 km Piste | |
Auffahrt um 09:35 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
Abfahrt um 09:37 Uhr | [Abfahrt] | 183 hm Höhenmeter | 1,0 km Piste | |
Auffahrt um 09:48 Uhr | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
Abfahrt um 09:53 Uhr | [Abfahrt] | 327 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste | |
Auffahrt um 10:32 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
Abfahrt um 10:35 Uhr | [Abfahrt] | 53 hm Höhenmeter | 0,4 km Piste | |
Auffahrt um 10:41 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
Abfahrt um 10:46 Uhr | [Abfahrt] | 300 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste | |
Auffahrt um 11:01 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
Abfahrt um 11:06 Uhr | [Abfahrt] | 397 hm Höhenmeter | 2,4 km Piste | |
Auffahrt um 11:29 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
Abfahrt um 11:32 Uhr | [Abfahrt] | 53 hm Höhenmeter | 0,4 km Piste | |
Auffahrt um 11:37 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
Abfahrt um 11:42 Uhr | [Abfahrt] | 430 hm Höhenmeter | 2,5 km Piste | |
Auffahrt um 12:21 Uhr | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
Abfahrt um 12:26 Uhr | [Abfahrt] | 327 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste | |
Auffahrt um 13:27 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
Abfahrt um 13:29 Uhr | [Abfahrt] | 53 hm Höhenmeter | 0,4 km Piste | |
Auffahrt um 13:34 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
Abfahrt um 13:38 Uhr | [Abfahrt] | 292 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste | |
Abfahrt mit Lift um 13:56 Uhr | Speikboden | talwärts [1.958-950m] | ||
SUMME | 2.520 hm Höhenmeter | 14,2 km Piste |
Liftfahrten ausblenden Liftfahrten anzeigen – Skiabfahrten ausblenden Skiabfahrten anzeigen