Il link di questo sito è stato copiato negli appunti
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Click and drag in the plot area to zoom in < ven, 9 febbraio 202409/02/20249 feb >
Riepilogo per
ven, 9 feb 2024
3.118 m
18,7 km piste
9 salite
Riepilogo
4 feb – 9 feb
6 giorni sciistici
23.927 m
141,1 km piste
83 salite
Numero del biglietto:
1-413-1-223948
bookmark
Orari | Tipo | Nome | Altitudine | pista |
---|---|---|---|---|
Salita alle ore 09:10 | Speikboden | [950-1.958m] | ||
Discesa alle ore 09:19 | [Discesa] | 105 m m altitudine | 0,7 km pista | |
Salita alle ore 09:30 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
Discesa alle ore 09:33 | [Discesa] | 53 m m altitudine | 0,4 km pista | |
Salita alle ore 09:37 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
Discesa alle ore 09:42 | [Discesa] | 300 m m altitudine | 1,7 km pista | |
Salita alle ore 10:01 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
Discesa alle ore 10:05 | [Discesa] | 430 m m altitudine | 2,5 km pista | |
Salita alle ore 10:24 | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
Discesa alle ore 10:28 | [Discesa] | 327 m m altitudine | 1,7 km pista | |
Salita alle ore 10:45 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
Discesa alle ore 10:48 | [Discesa] | 3 m m altitudine | 0,1 km pista | |
Salita alle ore 10:52 | Sonnklar | [2.000-2.400m] | ||
Discesa alle ore 10:56 | [Discesa] | 547 m m altitudine | 2,8 km pista | |
Salita alle ore 11:43 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
Discesa alle ore 11:45 | [Discesa] | 53 m m altitudine | 0,4 km pista | |
Salita alle ore 11:50 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
Discesa alle ore 11:54 | [Discesa] | 1.300 m m altitudine | 8,7 km pista | |
SOMMA | 3.118 m m altitudine | 18,7 km pista |
Nascondere impianti Visualizzare impianti – Nascondere discese Visualizzare discese