Il link di questo sito è stato copiato negli appunti
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Click and drag in the plot area to zoom in < ven, 9 febbraio 202409/02/20249 feb >
Riepilogo per
ven, 9 feb 2024
2.880 m
15,8 km piste
13 salite
Riepilogo
4 feb – 9 feb
6 giorni sciistici
12.971 m
79,5 km piste
126 salite
Numero del biglietto:
1-413-1-223959
bookmark
Orari | Tipo | Nome | Altitudine | pista |
---|---|---|---|---|
Salita alle ore 09:09 | Speikboden | [950-1.958m] | ||
Discesa alle ore 09:18 | [Discesa] | 105 m m altitudine | 0,7 km pista | |
Salita alle ore 09:35 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
Discesa alle ore 09:37 | [Discesa] | 183 m m altitudine | 1,0 km pista | |
Salita alle ore 09:48 | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
Discesa alle ore 09:53 | [Discesa] | 360 m m altitudine | 1,6 km pista | |
Salita alle ore 10:11 | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
Discesa alle ore 10:15 | [Discesa] | 327 m m altitudine | 1,7 km pista | |
Salita alle ore 10:32 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
Discesa alle ore 10:35 | [Discesa] | 53 m m altitudine | 0,4 km pista | |
Salita alle ore 10:42 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
Discesa alle ore 10:46 | [Discesa] | 300 m m altitudine | 1,7 km pista | |
Salita alle ore 11:01 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
Discesa alle ore 11:06 | [Discesa] | 397 m m altitudine | 2,4 km pista | |
Salita alle ore 11:30 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
Discesa alle ore 11:32 | [Discesa] | 53 m m altitudine | 0,4 km pista | |
Salita alle ore 11:38 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
Discesa alle ore 11:42 | [Discesa] | 430 m m altitudine | 2,5 km pista | |
Salita alle ore 12:21 | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
Discesa alle ore 12:25 | [Discesa] | 327 m m altitudine | 1,7 km pista | |
Salita alle ore 13:27 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
Discesa alle ore 13:29 | [Discesa] | 53 m m altitudine | 0,4 km pista | |
Salita alle ore 13:34 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
Discesa alle ore 13:38 | [Discesa] | 292 m m altitudine | 1,7 km pista | |
Discesa con impianto alle ore 13:56 | Speikboden | ritorno [1.958-950m] | ||
SOMMA | 2.880 m m altitudine | 15,8 km pista |
Nascondere impianti Visualizzare impianti – Nascondere discese Visualizzare discese