Der Link zu dieser Seite wurde in die Zwischenablage kopiert
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Zum Vergrößern ins Diagramm klicken und ziehen < Fr, 9. Februar 202409.02.20249. Feb >
Zusammenfassung für
Fr, 9. Feb 2024
7.086 hm
40,5 km Piste
17 Liftfahrten
Zusammenfassung
4. Feb – 9. Feb
5 Skitage
40.438 hm
228,6 km Piste
93 Liftfahrten
Skipass-Nummer:
1-413-1-223933
Lesezeichen setzen
Uhrzeit | Typ | Name | Höhenmeter | Piste |
---|---|---|---|---|
Auffahrt um 09:09 Uhr | Speikboden | [950-1.958m] | ||
Abfahrt um 09:18 Uhr | [Abfahrt] | 138 hm Höhenmeter | 0,8 km Piste | |
Auffahrt um 09:30 Uhr | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
Abfahrt um 09:35 Uhr | [Abfahrt] | 180 hm Höhenmeter | 0,8 km Piste | |
Auffahrt um 09:43 Uhr | Sonnklar | [2.000-2.400m] | ||
Abfahrt um 09:46 Uhr | [Abfahrt] | 400 hm Höhenmeter | 2,0 km Piste | |
Auffahrt um 09:58 Uhr | Sonnklar | [2.000-2.400m] | ||
Abfahrt um 10:01 Uhr | [Abfahrt] | 450 hm Höhenmeter | 2,2 km Piste | |
Auffahrt um 10:14 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
Abfahrt um 10:18 Uhr | [Abfahrt] | 300 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste | |
Auffahrt um 10:31 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
Abfahrt um 10:35 Uhr | [Abfahrt] | 430 hm Höhenmeter | 2,5 km Piste | |
Auffahrt um 10:46 Uhr | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
Abfahrt um 10:51 Uhr | [Abfahrt] | 360 hm Höhenmeter | 1,6 km Piste | |
Auffahrt um 11:03 Uhr | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
Abfahrt um 11:07 Uhr | [Abfahrt] | 360 hm Höhenmeter | 1,6 km Piste | |
Auffahrt um 11:30 Uhr | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
Abfahrt um 11:35 Uhr | [Abfahrt] | 1.230 hm Höhenmeter | 8,6 km Piste | |
Auffahrt um 13:33 Uhr | Speikboden | [950-1.958m] | ||
Abfahrt um 13:42 Uhr | [Abfahrt] | 138 hm Höhenmeter | 0,8 km Piste | |
Auffahrt um 13:52 Uhr | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
Abfahrt um 13:56 Uhr | [Abfahrt] | 327 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste | |
Auffahrt um 14:07 Uhr | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
Abfahrt um 14:10 Uhr | [Abfahrt] | 53 hm Höhenmeter | 0,4 km Piste | |
Auffahrt um 14:14 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
Abfahrt um 14:19 Uhr | [Abfahrt] | 250 hm Höhenmeter | 1,7 km Piste | |
Auffahrt um 14:32 Uhr | Sonnklar | [2.000-2.400m] | ||
Abfahrt um 14:36 Uhr | [Abfahrt] | 580 hm Höhenmeter | 3,1 km Piste | |
Auffahrt um 14:50 Uhr | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
Abfahrt um 14:54 Uhr | [Abfahrt] | 360 hm Höhenmeter | 1,6 km Piste | |
Auffahrt um 15:04 Uhr | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
Abfahrt um 15:08 Uhr | [Abfahrt] | 230 hm Höhenmeter | 1,0 km Piste | |
Auffahrt um 15:21 Uhr | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
Abfahrt um 15:25 Uhr | [Abfahrt] | 1.300 hm Höhenmeter | 8,7 km Piste | |
SUMME | 7.086 hm Höhenmeter | 40,5 km Piste |
Liftfahrten ausblenden Liftfahrten anzeigen – Skiabfahrten ausblenden Skiabfahrten anzeigen