Il link di questo sito è stato copiato negli appunti
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Click and drag in the plot area to zoom in < ven, 9 febbraio 202409/02/20249 feb >
Riepilogo per
ven, 9 feb 2024
7.086 m
40,5 km piste
17 salite
Riepilogo
4 feb – 9 feb
5 giorni sciistici
40.438 m
228,6 km piste
93 salite
Numero del biglietto:
1-413-1-223933
bookmark
Orari | Tipo | Nome | Altitudine | pista |
---|---|---|---|---|
Salita alle ore 09:09 | Speikboden | [950-1.958m] | ||
Discesa alle ore 09:18 | [Discesa] | 138 m m altitudine | 0,8 km pista | |
Salita alle ore 09:30 | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
Discesa alle ore 09:35 | [Discesa] | 180 m m altitudine | 0,8 km pista | |
Salita alle ore 09:43 | Sonnklar | [2.000-2.400m] | ||
Discesa alle ore 09:46 | [Discesa] | 400 m m altitudine | 2,0 km pista | |
Salita alle ore 09:58 | Sonnklar | [2.000-2.400m] | ||
Discesa alle ore 10:01 | [Discesa] | 450 m m altitudine | 2,2 km pista | |
Salita alle ore 10:14 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
Discesa alle ore 10:18 | [Discesa] | 300 m m altitudine | 1,7 km pista | |
Salita alle ore 10:31 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
Discesa alle ore 10:35 | [Discesa] | 430 m m altitudine | 2,5 km pista | |
Salita alle ore 10:46 | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
Discesa alle ore 10:51 | [Discesa] | 360 m m altitudine | 1,6 km pista | |
Salita alle ore 11:03 | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
Discesa alle ore 11:07 | [Discesa] | 360 m m altitudine | 1,6 km pista | |
Salita alle ore 11:30 | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
Discesa alle ore 11:35 | [Discesa] | 1.230 m m altitudine | 8,6 km pista | |
Salita alle ore 13:33 | Speikboden | [950-1.958m] | ||
Discesa alle ore 13:42 | [Discesa] | 138 m m altitudine | 0,8 km pista | |
Salita alle ore 13:52 | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
Discesa alle ore 13:56 | [Discesa] | 327 m m altitudine | 1,7 km pista | |
Salita alle ore 14:07 | Alm-Express | [1.853-2.003m] | ||
Discesa alle ore 14:10 | [Discesa] | 53 m m altitudine | 0,4 km pista | |
Salita alle ore 14:14 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
Discesa alle ore 14:19 | [Discesa] | 250 m m altitudine | 1,7 km pista | |
Salita alle ore 14:32 | Sonnklar | [2.000-2.400m] | ||
Discesa alle ore 14:36 | [Discesa] | 580 m m altitudine | 3,1 km pista | |
Salita alle ore 14:50 | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
Discesa alle ore 14:54 | [Discesa] | 360 m m altitudine | 1,6 km pista | |
Salita alle ore 15:04 | B. Glück | [1.820-2.180m] | ||
Discesa alle ore 15:08 | [Discesa] | 230 m m altitudine | 1,0 km pista | |
Salita alle ore 15:21 | Seenock | [1.950-2.250m] | ||
Discesa alle ore 15:25 | [Discesa] | 1.300 m m altitudine | 8,7 km pista | |
SOMMA | 7.086 m m altitudine | 40,5 km pista |
Nascondere impianti Visualizzare impianti – Nascondere discese Visualizzare discese